Filterenhederne BZ er udstyret med automatisk filterrensning og niveauvagt som standard. Opsamling sker i 160 L sække som standard, men ønskes der større opsamling kan der benyttes en rotorudmader til en eksterne container i vilkårlig størrelse.
Filterenhed | Maks. vakuum [kPa] | Maks. flow [m3/h] | Bredde [mm] | Dybde [mm] | Højde [mm] | Vægt [kg] | Opsamling [ l ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BZ 10 | 20 | 1800 | 635 | 735 | 1765 | 113 | 160 |
BZ 11 | 20 | 3500 | 635 | 735 | 1940 | 115 | 160 |
BZ 13 | 20 | 4000 | 635 | 735 | 2470 | 145 | 160 |
BZ 14 | 20 | 5000 | 1250 | 735 | 1950 | 275 | 2×160 |
BZ 15 | 20 | 5000 | 635 | 735 | 2950 | 200 | 160 |
BZ 16 | 20 | 6000 | 1250 | 735 | 2450 | 275 | 2×160 |
BZ 18 | 20 | 8000 | 1250 | 735 | 2950 | 375 | 2×160 |
Anlægget signaler når affaldssækken er fuld og skal skiftes. Se i videoen, hvordan du som serviceansvarlig skifter affaldssækken i spånsugningsanlægget og gør anlægget klar til brug igen.