Højvakuum Rørsystem - Galvaniseret
Rør
Filters Sort results
Reset Apply
VARENUMMER | VARENAVN | DIMENSIONER (Ø) | FORESPØRG PRIS |
|---|---|---|---|
20104 | Højvakuum Rør – Galvaniseret L = 3000 mm – Ø50 | 50 | |
20105 | Højvakuum Rør – Galvaniseret L = 3000 mm – Ø63 | 63 | |
20106 | Højvakuum Rør – Galvaniseret L = 3000 mm – Ø76 | 76 | |
20107 | Højvakuum Rør – Galvaniseret L = 3000 mm – Ø102 | 102 | |
20108 | Højvakuum Rør – Galvaniseret L = 3000 mm – Ø108 | 108 | |
20109 | Højvakuum Rør – Galvaniseret L = 3000 mm – Ø114 | 114 | |
20110 | Højvakuum Rør – Galvaniseret L = 3000 mm – Ø127 | 127 | |
20111 | Højvakuum Rør – Galvaniseret L = 3000 mm – Ø152 | 152 | |
20112 | Højvakuum Rør – Galvaniseret L = 3000 mm – Ø203 | 203 |
Bøjninger - 45°

Filters Sort results
Reset Apply
VARENUMMER | VARENAVN | DIMENSIONER (Ø) | FORESPØRG PRIS |
|---|---|---|---|
20113 | Højvakuum Bøjning 45 gr. Ø38 | 38 | |
20115 | Højvakuum Bøjning 45 gr. Ø50 | 50 | |
20117 | Højvakuum Bøjning 45 gr. Ø63 | 63 | |
20119 | Højvakuum Bøjning 45 gr. Ø76 | 76 | |
20121 | Højvakuum Bøjning 45 gr. Ø89 | 89 | |
20123 | Højvakuum Bøjning 45 gr. Ø102 | 102 | |
20125 | Højvakuum Bøjning 45 gr. Ø108 | 108 | |
20127 | Højvakuum Bøjning 45 gr. Ø114 | 114 | |
20129 | Højvakuum Bøjning 45 gr. Ø127 | 127 | |
20131 | Højvakuum Bøjning 45 gr. Ø152 | 152 | |
20133 | Højvakuum Bøjning 45 gr. Ø203 | 203 |
Bøjninger - 90°

Filters Sort results
Reset Apply
VARENUMMER | VARENAVN | DIMENSIONER (Ø) | FORESPØRG PRIS |
|---|---|---|---|
20114 | Højvakuum Bøjning 90 gr. Ø38 | 38 | |
20116 | Højvakuum Bøjning 90 gr. Ø50 | 50 | |
20118 | Højvakuum Bøjning 90 gr. Ø63 | 63 | |
20120 | Højvakuum Bøjning 90 gr. Ø76 | 76 | |
20122 | Højvakuum Bøjning 90 gr. Ø89 | 89 | |
20124 | Højvakuum Bøjning 90 gr. Ø102 | 102 | |
20126 | Højvakuum Bøjning 90 gr. Ø108 | 108 | |
20128 | Højvakuum Bøjning 90 gr. Ø114 | 114 | |
20130 | Højvakuum Bøjning 90 gr. Ø127 | 127 | |
20132 | Højvakuum Bøjning 90 gr. Ø152 | 152 | |
20134 | Højvakuum Bøjning 90 gr. Ø203 | 203 |
Grenrør - Galvaniseret

Filters Sort results
Reset Apply
VARENUMMER | VARENAVN | DIMENSIONER (Ø) | FORESPØRG PRIS |
|---|---|---|---|
20135 | Højvakuum Grenrør 45 gr Ø038-038 | 38-38 | |
20136 | Højvakuum Grenrør 45 gr Ø50-38 | 50-38 | |
20137 | Højvakuum Grenrør 45 gr Ø50-50 | 50-50 | |
20138 | Højvakuum Grenrør 45 gr Ø63-50 | 63-50 | |
20139 | Højvakuum Grenrør 45 gr Ø63-63 | 63-63 | |
20140 | Højvakuum Grenrør 45 gr Ø76-50 | 76-50 | |
20141 | Højvakuum Grenrør 45 gr Ø76-63 | 76-63 | |
20142 | Højvakuum Grenrør 45 gr Ø76-76 | 76-76 | |
20143 | Højvakuum Grenrør 45 gr Ø89-89 | 89-89 | |
20144 | Højvakuum Grenrør 45 gr Ø102-50 | 102-50 | |
20145 | Højvakuum Grenrør 45 gr Ø102-63 | 102-63 | |
20146 | Højvakuum Grenrør 45 gr Ø102-76 | 102-76 | |
20147 | Højvakuum Grenrør 45 gr Ø102-102 | 102-102 | |
20148 | Højvakuum Grenrør 45 gr Ø108-50 | 108-50 | |
20149 | Højvakuum Grenrør 45 gr Ø108-63 | 108-63 | |
20150 | Højvakuum Grenrør 45 gr Ø108-76 | 108-76 | |
20151 | Højvakuum Grenrør 45 gr Ø108-102 | 108-102 | |
20152 | Højvakuum Grenrør 45 gr Ø108-108 | 108-108 | |
20153 | Højvakuum Grenrør 45 gr Ø114-114 | 114-114 | |
20154 | Højvakuum Grenrør 45 gr Ø127-50 | 127-50 | |
20155 | Højvakuum Grenrør 45 gr Ø127-63 | 127-63 | |
20156 | Højvakuum Grenrør 45 gr Ø127-76 | 127-76 | |
20157 | Højvakuum Grenrør 45 gr Ø127-102 | 127-102 | |
20158 | Højvakuum Grenrør 45 gr Ø127-108 | 127-108 | |
20159 | Højvakuum Grenrør 45 gr Ø127-127 | 127-127 | |
20160 | Højvakuum Grenrør 45 gr Ø152-50 | 152-50 | |
20161 | Højvakuum Grenrør 45 gr Ø152-63 | 152-63 | |
20162 | Højvakuum Grenrør 45 gr Ø152-76 | 152-76 | |
20163 | Højvakuum Grenrør 45 gr Ø152-102 | 152-102 | |
20165 | Højvakuum Grenrør 45 gr Ø152-127 | 152-127 | |
20164 | Højvakuum Grenrør 45 gr Ø152-108 | 152-108 | |
20166 | Højvakuum Grenrør 45 gr Ø152-152 | 152-152 | |
20167 | Højvakuum Grenrør 45 gr Ø203-50 | 203-50 | |
20168 | Højvakuum Grenrør 45 gr Ø203-63 | 203-63 | |
20169 | Højvakuum Grenrør 45 gr Ø203-76 | 203-76 | |
20170 | Højvakuum Grenrør 45 gr Ø203-102 | 203-102 | |
20171 | Højvakuum Grenrør 45 gr Ø203-108 | 203-108 | |
20172 | Højvakuum Grenrør 45 gr Ø203-127 | 203-127 | |
20173 | Højvakuum Grenrør 45 gr Ø203-152 | 203-152 | |
20174 | Højvakuum Grenrør 45 gr Ø203-203 | 203-203 |
Y-Rør - Galvaniseret

Filters Sort results
Reset Apply
VARENUMMER | VARENAVN | DIMENSIONER (Ø) | FORESPØRG PRIS |
|---|---|---|---|
20175 | Højvakuum Y-Rør Galvaniseret 45gr 38-38-38 | 38-38-38 | |
20176 | Højvakuum Y-Rør Galvaniseret 45 gr 50-50-50 | 50-50-50 | |
20177 | Højvakuum Y-Rør Galvaniseret 45gr 63-63-63 | 63-63-63 | |
20178 | Højvakuum Y-Rør Galvaniseret 45gr 76-76-76 | 76-76-76 | |
20179 | Højvakuum Y-Rør Galvaniseret 45gr 89-89-89 | 89-89-89 | |
20180 | Højvakuum Y-Rør Galvaniseret 45gr 102-102-102 | 102-102-102 | |
20181 | Højvakuum Y-Rør Galvaniseret 45gr 108-108-108 | 108-108-108 | |
20182 | Højvakuum Y-Rør Galvaniseret 45gr 114-114-114 | 114-114-114 | |
20183 | Højvakuum Y-Rør Galvaniseret 45gr 127-127-127 | 127-127-127 | |
20184 | Højvakuum Y-Rør Galvaniseret 45gr 152-152-152 | 152-152-152 | |
20185 | Højvakuum Y-Rør Galvaniseret 45gr 203-203-203 | 203-203-203 |
Y-Rør Lakeret - Galvaniseret

Filters Sort results
Reset Apply
VARENUMMER | VARENAVN | DIMENSIONER (Ø) | FORESPØRG PRIS |
|---|---|---|---|
20186 | Højvakuum Y-Rør Lakeret 45gr Ø60-60-60 | 60-60-60 | |
20187 | Højvakuum Y-Rør Lakeret 45gr Ø76-60-60 m. krog | 76-60-60 | |
20188 | Højvakuum Y-Rør Lakeret 45gr Ø76-60-60 | 76-60-60 | |
20189 | Højvakuum Y-Rør Lakeret 45gr Ø76-76-76 | 76-76-76 | |
20190 | Højvakuum Y-Rør Lakeret 45gr Ø76-76-45 | 76-76-45 | |
20191 | Højvakuum Y-Rør Lakeret 45gr Ø63-60-60 mkrog | 63-60-60 | |
20192 | Højvakuum Y-Rør Lakeret 45gr Ø60-60-60 mkrog | 60-60-60 |
Dobbelt Y Rør

Filters Sort results
Reset Apply
T-Rør - Galvaniseret

Reduktion- galvaniseret

Filters Sort results
Reset Apply
VARENUMMER | VARENAVN | DIMENSIONER (Ø) | FORESPØRG PRIS |
|---|---|---|---|
20197 | Reduktion Galvaniseret Ø50-38 | 50-38 | |
20198 | Reduktion Galvaniseret Ø63-50 | 63-50 | |
20199 | Reduktion Galvaniseret Ø76-50 | 76-50 | |
20200 | Reduktion Galvaniseret Ø76-63 | 76-63 | |
20204 | Reduktion Galvaniseret Ø102-63 | 102-63 | |
20205 | Reduktion Galvaniseret Ø102-76 | 102-76 | |
20201 | Reduktion Galvaniseret Ø89-50 | 89-50 | |
20202 | Reduktion Galvaniseret Ø89-63 | 89-63 | |
20203 | Reduktion Galvaniseret Ø89-76 | 89-63 | |
20206 | Reduktion Galvaniseret Ø102-89 | 102-89 | |
20207 | Reduktion Galvaniseret Ø108-63 | 108-63 | |
20208 | Reduktion Galvaniseret Ø108-76 | 108-76 | |
20209 | Reduktion Galvaniseret Ø108-102 | 108-76 | |
20210 | Reduktion Galvaniseret Ø114-102 | 114-102 | |
20211 | Reduktion Galvaniseret Ø127-76 | 127-76 | |
20212 | Reduktion Galvaniseret Ø127-102 | 127-102 | |
20213 | Reduktion Galvaniseret Ø127-108 | 127-108 | |
20216 | Reduktion Galvaniseret Ø152-102 | 152-102 | |
20214 | Reduktion Galvaniseret Ø152-108 | 152-108 | |
20215 | Reduktion Galvaniseret Ø152-127 | 152-127 | |
20217 | Reduktion Galvaniseret Ø203-127 | 203-127 | |
20218 | Reduktion Galvaniseret Ø203-152 | 203-152 |
Endebund - Galvaniseret

Filters Sort results
Reset Apply
VARENUMMER | VARENAVN | DIMENSIONER (Ø) | FORESPØRG PRIS |
|---|---|---|---|
20219 | Endebund Galvaniseret Ø50 | 50 | |
20220 | Endebund Galvaniseret Ø63 | 63 | |
20221 | Endebund Galvaniseret Ø76mm | 76 | |
20222 | Endebund Galvaniseret Ø89mm | 89 | |
20223 | Endebund Galvaniseret Ø102mm | 102 | |
20224 | Endebund Galvaniseret Ø108mm | 108 | |
20225 | Endebund Galvaniseret Ø114mm | 114 | |
20226 | Endebund Galvaniseret Ø127mm | 127 | |
20227 | Endebund Galvaniseret Ø152mm | 152 | |
20228 | Endebund Galvaniseret Ø203mm | 203 |
Rørkobling - Galvaniseret

Rørkobling til rør med lige kanter. Rørkoblingen er lavet af 1 mm galvaniseret stål. Koblingen har ledende EDPM-gummi.
Modstanden ved 1000V er cirka 300 ohm/cm. Forbindelsen strammes med 2 bolte M8 x 40 mm. Koblingsbredden er 65 mm.
Tappeplader er af 3 mm galvaniseret stål og nitter.
Filters Sort results
Reset Apply
VARENUMMER | VARENAVN | DIMENSIONER (Ø) | FORESPØRG PRIS |
|---|---|---|---|
20229 | Rørkobling – Højvakuum – Ø50 | 50 | |
20230 | Rørkobling – Højvakuum – Ø63 | 63 | |
20231 | Rørkobling – Højvakuum – Ø76 | 76 | |
20232 | Rørkobling – Højvakuum – Ø89 | 89 | |
20233 | Rørkobling – Højvakuum – Ø102 | 102 | |
20234 | Rørkobling – Højvakuum – Ø108 | 108 | |
20235 | Rørkobling – Højvakuum – Ø114 | 114 | |
20236 | Rørkobling – Højvakuum – Ø127 | 127 | |
20237 | Rørkobling – Højvakuum – Ø152 | 152 | |
20238 | Rørkobling – Højvakuum – Ø203 | 152 |
Rørkobling -Lang - Galvaniseret

Kraftig rørfittings, rustfrit stål 430. Med SBR-gummi og ledende strimmel i 304 L til jordforbindelse og tre zinkbelagte bolte. Temp. -30°C/+80°C.
Filters Sort results
Reset Apply
VARENUMMER | VARENAVN | DIMENSIONER (Ø) | FORESPØRG PRIS |
|---|---|---|---|
20239 | Lang Rørkobling L 100 MM – Højvakuum – Ø50 | 50 | |
20240 | Lang Rørkobling L 100 MM – Højvakuum – Ø63 | 63 | |
20241 | Lang Rørkobling L 100 MM – Højvakuum – Ø76 | 76 | |
20242 | Lang Rørkobling L 150 MM – Højvakuum – Ø102 | 102 | |
20243 | Lang Rørkobling L 150 MM – Højvakuum – Ø108 | 108 | |
20244 | Lang Rørkobling L 150 MM – Højvakuum – Ø114 | 114 | |
20245 | Lang Rørkobling L 150 MM – Højvakuum – Ø127 | 127 | |
20246 | Lang Rørkobling L 150 MM – Højvakuum – Ø152 | 152 | |
20247 | Lang Rørkobling L 200 MM – Højvakuum – Ø203 | 203 |
