Ventilations-enhed | Max vakuum [kPa] | Max flow [m3/h] | Motor-effekt [kW] | Bredde [mm] | Dybde [mm] | Højde [mm] | Vægt [kg] | Opsamling [L] |
1600SX | 11 | 1600 | 5,5 | 1240 | 650 | 1765 | 260 | 160 |
1800SX | 11 | 1800 | 5,5 | 1240 | 650 | 1765 | 260 | 160 |
1800SXM | 11 | 1800 | 5,5 | 1240 | 650 | 1765 | 280 | 160 |
– Kombinationsaggregatet SX og SXM er ventilations- og filterenhed i et anlæg. Anlægget er med simpel start/stop og tilsluttes med 16A CE-stik. – SXM-serien er udstyret med HEPA-filtre for recirkulering. |
Ventilations-enhed | Max vakuum [kPa] | Max flow [m3/h] | Motor-effekt [kW] | Bredde [mm] | Dybde [mm] | Højde [mm] | Vægt [kg] | Opsamling [L] |
1600EX | 11 | 1600 | 5,5 | 1240 | 650 | 1765 | 260 | 160 |
1600EXM | 11 | 1600 | 5,5 | 1240 | 650 | 1765 | 280 | 160 |
1600EXVX | 11 | 1600 | 5,5 | 1240 | 650 | 1765 | 280 | 160 |
– Kombinationsaggregatet EXVX og EX er ventilations- og filterenhed i et anlæg – EXM-serien er udstyret med HEPA-filtre for recirkulering – EXVX-serien er udstyret med en krydsvarmeveksler, som giver effektiv varmegenvinding |
Ventilations-enhed | Max vakuum [kPa] | Max flow [m3/h] | Motor-effekt [kW] | Bredde [mm] | Dybde [mm] | Højde [mm] | Vægt [kg] | Opsamling [L] |
TEX 300 | 300 | 18/20 | 2,2-3 | 635 | 540 | 1625 | 100 | 60 |
TEX 500 | 500 | 28/30 | 5,5 -6,3 | 635 | 735 | 1940 | 130 | 60 |
– TEX er ventilations- og filterenhed i et anlæg. |
Har du spørgsmål til vores produkter?