ÅSS BZ serien anvendes sammen med ÅSS EX, EXM, CSM og EXVX Ventilatordele.
BZ serien er kompakt og bygget til at kunne komme igennem standarddøre. De høje modeller kan skilles ad for at lette transport og montage.
ÅSS filterenheder til spånsugere er bygget af en kraftig stålramme, der er belagt med et brandhæmmende lag.
De to låger i fronten giver nem adgang til service og filterudskiftning. Opsamlingen sker i en 160 liters papirsæk monteret på en praktisk sækkevogn. Lågen til rummet med sækkevogn er udstyret med en lås der giver hurtig adgang til sækkevognen.
Filterenhed | Max vakuum [kPa] | Max flow [m3/h] | Motor-effekt [kW] | Bredde [mm] | Dybde [mm] | Højde [mm] | Vægt [kg] | Opsamling [L] |
BZ 10 | 20 | 1800 | 0,13 | 635 | 735 | 1765 | 113 | 160 |
BZ 11 | 20 | 3500 | 0,13 | 635 | 735 | 1940 | 115 | 160 |
BZ11 – 600L | 20 | 3500 | 0,13 | 923 | 1249 | 600 | ||
BZ 13 | 20 | 4000 | 0,13 | 635 | 735 | 2470 | 145 | 160 |
BZ 13 – 600L | 20 | 4000 | 0,13 | 923 | 1249 | 600 | ||
BZ 14 | 20 | 5000 | 0,13 | 1250 | 735 | 1950 | 275 | 2×160 |
BZ 15 | 20 | 6000 | 0,13 | 635 | 735 | 2950 | 200 | 160 |
BZ15 – 600L | 20 | 6000 | 0,13 | 923 | 1249 | 3180 | 600 | |
BZ 16 | 20 | 6000 | 0,13 | 1250 | 735 | 2450 | 275 | 2×160 |
BZ 18 | 20 | 8000 | 0,13 | 1250 | 735 | 3010 | 375 | 2×160 |
– Filterenheder BZ er udstyret med automatisk filterrensning og niveauvagt som standard. – Opsamling sker i 160 l sække som standard, men der fås også 600l beholdere og 5-10 m3 containere. Til udblæsning i container er anlægget udstyret med cellesluse og transportventilator. | – |
S-TRP Filterenhed bruges som udsug til stationære maskiner og kan håndtere alt fra let til udsugning af kraftigt støv.
– Eksempel på støv kan være: mel, tobak, plaststøv, stenstøv osv. S-TRP kan også leveres med cellesluse til container.
– Filteret er udstyret med trykluftsrens.
– Alle filterenhed kan fås med bigbag, vippecontainer, cellesluse og udblæsning
Filterenhed | Max vakuum [kPa] | Max vakuum [kPa] | Max flow [m3/h] | Dybde [mm] | Højde [mm] | Vægt [kg] | Opsamling [L] |
S-TRP 10 | 22 | 2500 | 900 | 1100 | 3450 | 290 | – |
S-TRP 20 | 22 | 3500 | 900 | 1100 | 3450 | 300 | – |
S-TRP 30 | 22 | 4500 | 900 | 1100 | 3450 | 310 | – |
|
Har du spørgsmål til vores produkter?