VARENUMMER | VARENAVN | DIMENSIONER (Ø) | FORESPØRG PRIS |
---|---|---|---|
20291 | Manuelt Skydespjæld – støbt alu med Switch Ø76-60 | 76-60 | |
20292 | Manuelt Skydespjæld – støbt alu med Switch Ø76-76 | 76-76 | |
20293 | Manuelt Skydespjæld – støbt alu med Switch Ø100-100 | 100-100 | |
20294 | Manuelt Skydespjæld – støbt alu med Switch Ø125-125 | 125-125 | |
20295 | Manuelt Skydespjæld – støbt alu med Switch Ø160-160 | 160-160 |
VARENUMMER | VARENAVN | DIMENSIONER (Ø) | FORESPØRG PRIS |
---|---|---|---|
20298 | Manuelt Skydespjæld – galvaniseret Ø50 | 50 | |
20299 | Manuelt Skydespjæld – galvaniseret Ø63 | 63 | |
20300 | Manuelt Skydespjæld – galvaniseret Ø76 | 76 | |
20301 | Manuelt Skydespjæld – galvaniseret Ø102 | 102 | |
20302 | Manuelt Skydespjæld – galvaniseret Ø108 | 108 | |
20303 | Manuelt Skydespjæld – galvaniseret Ø127 | 127 | |
20304 | Manuelt Skydespjæld – galvaniseret Ø152 | 152 | |
20305 | Manuelt Skydespjæld – galvaniseret Ø202 | 202 |
VARENUMMER | VARENAVN | DIMENSIONER (Ø) | FORESPØRG PRIS |
---|---|---|---|
20347 | Manuelt Skydespjæld – Rustfri Stål Ø50 | 50 | |
20348 | Manuelt Skydespjæld – Rustfri Stål Ø63 | 63 | |
20349 | Manuelt Skydespjæld – Rustfri Stål Ø76 | 76 | |
20350 | Manuelt Skydespjæld – Rustfri Stål Ø102 | 102 | |
20351 | Manuelt Skydespjæld – Rustfri Stål Ø108 | 108 | |
20352 | Manuelt Skydespjæld – Rustfri Stål Ø127 | 127 | |
20353 | Manuelt Skydespjæld – Rustfri Stål Ø152 | 152 | |
20354 | Manuelt Skydespjæld – Rustfri Stål Ø202 | 202 |
Trykluftsventilen er udstyret med en kontakt for signalgivning til anlægget
VARENUMMER | VARENAVN | DIMENSIONER (Ø) | FORESPØRG PRIS |
---|---|---|---|
20306 | Pneumatiske Skydespjæld Støbt Alu Ø76-60 | 76-60 | |
20308 | Pneumatiske Skydespjæld Støbt Alu Ø100-100 | 100-100 | |
20309 | Pneumatiske Skydespjæld Støbt Alu Ø125-125 | 125-125 | |
20310 | Pneumatiske Skydespjæld Støbt Alu Ø160-160 | 160-160 | |
20307 | Pneumatiske Skydespjæld Støbt Alu Ø76-76 | 76-76 |
VARENUMMER | VARENAVN | DIMENSIONER (Ø) | FORESPØRG PRIS |
---|---|---|---|
20316 | Pneumatisk Skydespjæld Galvaniseret Ø50 | 50 | |
20317 | Pneumatiske Skydespjæld Galvaniseret Ø63 | 63 | |
20318 | Pneumatiske Skydespjæld Galvaniseret Ø76 | 76 | |
20319 | Pneumatiske Skydespjæld Galvaniseret Ø102 | 102 | |
20320 | Pneumatiske Skydespjæld Galvaniseret Ø108 | 108 | |
20321 | Pneumatiske Skydespjæld Galvaniseret Ø127 | 127 | |
20322 | Pneumatiske Skydespjæld Galvaniseret Ø152 | 152 | |
20323 | Pneumatiske Skydespjæld Galvaniseret Ø202 | 202 |
VARENUMMER | VARENAVN | DIMENSIONER (Ø) | FORESPØRG PRIS |
---|---|---|---|
20339 | Pneumatiske Skydespjæld rustfri Ø50 | 50 | |
20340 | Pneumatiske Skydespjæld rustfri Ø63 | 63 | |
20341 | Pneumatiske Skydespjæld rustfri Ø76 | 76 | |
20342 | Pneumatiske Skydespjæld rustfri Ø102 | 102 | |
20343 | Pneumatiske Skydespjæld rustfri Ø108 | 108 | |
20344 | Pneumatiske Skydespjæld rustfri Ø127 | 127 | |
20345 | Pneumatiske Skydespjæld rustfri Ø152 | 152 | |
20346 | Pneumatiske Skydespjæld rustfri Ø202 | 202 |
VARENUMMER | VARENAVN | DIMENSIONER (Ø) | FORESPØRG PRIS |
---|---|---|---|
20327 | Elektrisk Skydespjæld AV eksl. Elboks A115 Ø76-60 | 76-60 | |
20328 | Elektrisk Skydespjæld AV eksl. Elboks A115 Ø76-76 | 76-76 | |
20329 | Elektrisk Skydespjæld AV eksl. Elboks A115 Ø100-100 | 100-100 | |
20330 | Elektrisk Skydespjæld AV eksl. Elboks A115 Ø125-125 | 125-125 | |
20331 | Elektrisk Skydespjæld AV eksl. Elboks A115 Ø160-160 | 160-160 |
Procesventilation spiller en afgørende rolle i industriel produktion, og et vigtigt element inden for denne ventilationsteknologi er skydespjældet. Skydespjældet fungerer som en ventil og regulator og styrer luftstrømmen i ventilationssystemet.
Skydespjældet i procesventilation er en afgørende komponent, der muliggør præcis styring af luftstrømmen i industriel produktion. Af denne årsag er det vigtigt at vælge det rette skydespjæld til jeres arbejdsmiljø.
Linå Procesventilation har et udvalg af skydespjæld designet til at være robuste og levedygtige under krævende forhold.