Ventilatordele fra ÅSS er tiltænkt til anvendelse sammen med ÅSS Filterdele BZ.
Anvendes til blandt andet: Punktudsugning fra stationære maskiner, centralstøvsugning, sløjdlokaler, Tekniske Skoler, Lægemiddelindustri, Papirindustri, Levnedsmiddelindustri.
Kontakt os for rådgivning om hvilken løsning der passer til jeres behov.
Ventilationsenhed | Max vakuum [kPa] | Max flow [m3/h] | Motor-effekt [kW] | Bredde [mm] | Dybde [mm] | Højde [mm] | Vægt [kg] | Filterenhed |
11 | 1800 | 5,5 | 735 | 610 | 1885 | 180 | BZ 10 alt.11 | |
12 | 2300 | 7,5 | 735 | 610 | 1720 | 190 | BZ 11 | |
13 | 2800 | 7,5 | 735 | 610 | 1890 | 195 | BZ 11 | |
3500CS | 11 | 3500 | 9 | 815 | 740 | 1940 | 285 | BZ 13 |
12 | 4000 | 11 | 815 | 740 | 1940 | 290 | BZ 13-14, S-TRP | |
12 | 5000 | 18,5 | 815 | 815 | 2250 | 385 | BZ 15 | |
14 | 6000 | 22 | 815 | 815 | 2250 | 435 | BZ 15-16 |
Ventilations-enhed | Max vakuum [kPa] | Max flow [m3/h] | Motor-effekt [kW] | Bredde [mm] | Dybde [mm] | Højde [mm] | Vægt [kg] | Filterenhed |
11 | 1800 | 5,5 | 735 | 620+ 80 | 1890 | 201 | BZ 10 alt.11 | |
13 | 2800 | 7,5 | 815 | 740 | 1940 | 260 | BZ 11 | |
3500CSM | 11 | 3500 | 9 | 815 | 740 | 1940 | 285 | BZ 13 |
12 | 4000 | 11 | 810+60 | 815 | 2250 | 290 | BZ 13 | |
12,5 | 5000 | 18,5 | 1292 | 815 | 2286+43 | 415 | BZ 15-16/S-TRP | |
12,5 | 6000 | 22 | 1292 | 815 | 2286 +43 | 435 | BZ 14-16 /S-TRP | |
– EXM, CSM-serien er udstyret med HEPA filter. Udsugningsluften kan recirkuleres til lokalet. |
Ventilations-enhed | Max vakuum [kPa] | Max flow [m3/h] | Motor-effekt [kW] | Bredde [mm] | Dybde [mm] | Højde [mm] | Vægt [kg] | Filterenhed |
11 | 1800 | 5,5 | 815 | 740 | 1940 | 200 | BZ11 | |
11 | 2300 | 7,5 | 815 | 740 | 1940 | 265 | BZ11 | |
13 | 2800 | 7,5 | 815 | 740 | 1940 | 265 | BZ13 | |
12 | 4000 | 11 | 850 | 820 | 2250 | 315 | BZ13 | |
12 | 6000 | 22 | 1567 | 815 | 2257+205 | 485 | BZ15/16 | |
– EXVX-serien er udstyret med en krydsvarmeveksler, som giver effektiv varmegenvinding |
Har du spørgsmål til vores produkter?